Tabulka U11 B

6Umístění
16Body
10Zápasy
5Výhry
1Remízy
4Prohry
#TÝMZVRPVGOG+/-BODY
1 Třebechovice B U11 10 10 0 0 110 47 63 30
2 Slavia Hradec C U11 10 9 0 1 149 45 104 27
3 Předměřice B U11 10 7 1 2 114 52 62 22
4 Černilov, A U11 10 6 0 4 87 69 18 18
5 Nový Hradec A U11 10 5 1 4 111 66 45 16
6 TJ Sokol Stěžery B U11 10 5 1 4 57 74 -17 16
7 Třebeš C chlapci U11 10 5 0 5 74 88 -14 15
8 FC Hradec dívky U11 10 3 1 6 59 91 -32 10
9 Malšovice U11 10 2 0 8 58 112 -54 6
10 Vysoká B U11 10 1 0 9 49 140 -91 3
11 Lokomotiva HK U11 10 0 0 10 45 129 -84 0

Dlouhodobí partneři

Partneři

Přejít nahoru