Tabulka Muži A

9Umístění
29Body
22Zápasy
8Výhry
5Remízy
9Prohry
#TÝMZVRPVGOG+/-BODY
1 SK Bystřian Kunčice 21 15 3 3 62 42 20 48
2 SK Česká Skalice 22 14 5 3 57 26 31 47
3 TJ Jiskra Hořice 22 13 7 2 44 26 18 46
4 SK Lázně Bělohrad A 22 12 4 6 61 30 31 40
5 FC Nový Hradec Králové 22 11 4 7 58 42 16 37
6 TJ Lokomotiva Hradec Králové 22 10 4 8 53 44 9 34
7 MFK Nové Město n. M. 22 7 8 7 51 37 14 29
8 TJ Sokol Třebeš B 22 9 2 11 36 43 -7 29
9 TJ Sokol Stěžery 22 8 5 9 41 51 -10 29
10 RMSK Cidlina Nový Bydžov B 21 7 5 9 30 34 -4 26
11 FK ROJEK Kostelec n. O. 22 6 7 9 33 46 -13 25
12 MFK Trutnov B 21 5 8 8 50 50 0 23
13 FK Kopidlno 22 5 8 9 36 50 -14 23
14 FC Slavia Hradec Králové B 22 6 4 12 31 50 -19 22
15 TJ Slavoj Skřivany 21 3 4 14 26 54 -28 13
16 FK Černilov 22 3 2 17 21 65 -44 11

Následující zápas

25.04.2026 17:00
TJ Sokol Stěžery
Domácí
vs
SK Lázně Bělohrad A
Hosté

Dlouhodobí partneři

Partneři

Přejít nahoru