Tabulka U11 A

3Umístění
19Body
10Zápasy
6Výhry
1Remízy
3Prohry
#TÝMZVRPVGOG+/-BODY
1 Slavia Hradec B U11 10 10 0 0 162 41 121 30
2 Smiřice U11 10 7 0 3 83 62 21 21
3 TJ Sokol Stěžery A U11 10 6 1 3 124 69 55 19
4 Předměřice A U11 10 6 1 3 83 48 35 19
5 Třebechovice A U11 10 5 2 3 78 65 13 17
6 Černilov B U11 10 5 1 4 73 63 10 16
7 Vysoká A U11 10 5 0 5 103 113 -10 15
8 Libčany U11 10 3 1 6 47 67 -20 10
9 Dohalice U11 10 2 0 8 51 119 -68 6
10 Nový Hradec B U11 10 1 1 8 49 109 -60 4
11 Třebeš B dívky U11 10 1 1 8 27 124 -97 4

Dlouhodobí partneři

Partneři

Přejít nahoru