Tabulka Muži B

10Umístění
20Body
18Zápasy
6Výhry
2Remízy
10Prohry
#TÝMZVRPVGOG+/-BODY
1 Lovčice A 18 15 0 3 71 29 42 45
2 Lhota p. L.. 18 14 1 3 72 20 52 43
3 Roudnice B 18 13 1 4 76 25 51 40
4 Libčany B 18 11 2 5 67 42 25 35
5 Slavia Hradec C 18 8 3 7 63 62 1 27
6 Nechanice 18 8 2 8 42 44 -2 26
7 Nový Hradec B 18 8 2 8 47 60 -13 26
8 Smiřice 18 7 3 8 46 37 9 24
9 Kratonohy 18 5 6 7 33 54 -21 21
10 TJ Sokol Stěžery B 18 6 2 10 43 64 -21 20
11 Červeněves 18 5 2 11 30 58 -28 17
12 Malšova Lhota 18 4 3 11 37 56 -19 15
13 Kobylice 18 3 5 10 26 49 -23 14
14 Kunčice B 18 2 2 14 23 76 -53 8

Následující zápas

26.04.2026 17:00
Lhota p. L..
Domácí
vs
TJ Sokol Stěžery B
Hosté

Dlouhodobí partneři

Partneři

Přejít nahoru